日程・宿泊・食事 | |
1日目 | |
ウィーン 中央駅 発
駅にてチェックイン後プラットフォームへ。車両前にて待つスチュワードが、プライベート・キャビンへご案内します。
キャビンへ紅茶・コーヒーとともに美味しいペストリーをお持ちします。
夜は、ドレス・アップされてお楽しみください。シェフが腕によりをかけた晩餐をダイニング・カーにご用意します。
食後は、バー・カー「3674」にてノスタルジーなピアノの調べとともに憩いのひと時を。他の旅客との出会いや語らいは旅をより豊かなものへと誘います。
キャビンは、お戻りになる頃には心地良くお休みいただく準備を整えております。
|
ティー 4コース 夕食 [車中泊] |
2日目 | |
パリ東駅に到着する頃、スチュワードが朝食をキャビンへお持ちします。
パリ 東駅 着
旅客乗車や物資受け取りのためしばらく停車します。食後は、プラットフォームに降りて足を伸ばされてはいかがでしょうか。
カレー・ヴィル駅 着
↓ユーロスターに変更↓
降車後、他の旅客とともにバスに乗車してシャトル・ターミナル(Coquelles)へ向かい、そこから“ル・シャトル”にてユーロ・トンネルを抜けてフォークストンへ。移動中はスタッフがお世話します。
フォークストン駅 発
ベニス・シンプロン・オリエント・エクスプレスの姉妹列車であるベルモンド・ブリティッシュ・プルマンに乗車し、ロンドンへと向かいます。
緑豊かなケント州の田園風景が車窓に映る中、伝統的なアフタヌーンティーをスパークリングロゼとともにご堪能ください。
ロンドン ヴィクトリア駅 着
↑ユーロスターに変更↑
到着後、他の旅客とともにリール駅へ移動し、ユーロスターにてロンドンへ向かいます。
ロンドン セント・パンクラス駅 着
|
コンチネンタル 朝食 ブランチ ティー |
上記運行スケジュールを含めた諸条件は予告なく変更される場合があります |
2023年 3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年 4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2023年 5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2023年 6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年 7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2023年 8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年 9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年 10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2023年 11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年 12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |