料金 | €1954 少人数催行の場合追加料金あり |
出発日 | 3/1,15,29、4/16、5/3,18,31、6/14,28、7/12,26、8/13,27、9/10,24、10/8,22、11/8,22、12/6,20 |
催行人数 | 2-4名 |
集合場所 | ポートマッコリー空港又 はケンドール駅 往復送迎代込 |
宿泊 | 2名1室乗馬センター内バンガロー シングル無料(空き状況による) |
馬具 | 英国式(エンデュランススタイル) |
レベル | 中級者~ |
hr_aus01 サンプル日程 | |
申込条件 |
料金 | 7泊8日€3061 9泊11日€3638 |
出発日 | 7泊8日 2/3、3/27、11/21 9泊11日 2/3、3/27、11/21 |
催行人数 | 6-8名 |
集合場所 | クイーンズタウン空港 往復送迎代込 |
宿泊 | ホテル・山小屋・コテージ・B&B |
馬具 | ウェスタン式 |
レベル | 中級者~ |
hr_nzl01 サンプル日程 | |
申込条件 |
料金 | €3775 |
出発日 | 2/13、4/15 |
催行人数 | 6-12名 |
集合場所 | クイーンズタウン空港 往復送迎代込 |
宿泊 | ホテル・山小屋・コテージ・B&B |
馬具 | ウェスタン式 |
レベル | 中級者~ |
hr_nzl02 サンプル日程 | |
申込条件 |
料金 | €1464 少人数催行の場合追加料金あり |
出発日 | 毎土曜日 |
催行人数 | 2-15名 1名参加不可 |
集合場所 | シェムリアップ空港 往復送迎代込 |
宿泊 | 2-3名1室ホテル&ゲストハウス& 民泊1泊 [民泊を除く]シングル+€215 |
馬具 | 英国式又はウェスタン式 |
レベル | 初心者~ |
hr_khm01 サンプル日程 | |
申込条件 |
料金 | €2441 少人数催行の場合追加料金あり |
出発日 | 毎日曜日 |
催行人数 | 2-12名 1名参加不可 |
集合場所 | シェムリアップ空港 往復送迎代込 |
宿泊 | 2-3名1室ホテル&ゲストハウス& 民泊1泊 [民泊除く]シングル+€309 |
馬具 | 英国式又はウェスタン式 |
レベル | 初心者~ |
hr_khm02 サンプル日程 | |
申込条件 |
料金 | €3526 |
出発日 | 1/4-6/27、8/29-12/19の毎土曜日 |
催行人数 | 2-12名 |
集合場所 | ウダイプル空港 往復送迎代込 |
宿泊 | 2名1室ホテル&ラグジュアリーキャンプ シングル+€525 |
馬具 | インディアンSawarサドル |
レベル | 上級者向け |
hr_ind01 サンプル日程 | |
申込条件 |
料金 | €3526 |
出発日 | 1/4-6/27、8/29-12/19の毎土曜日 |
催行人数 | 2-12名 |
集合場所 | ウダイプル空港 往復送迎代込 |
宿泊 | 2名1室ホテル、パレスホテル シングル+€525 |
馬具 | インディアンSawarサドル |
レベル | 上級者向け |
hr_ind02 サンプル日程 | |
申込条件 |
料金 | €2560 Non-rider料金あり |
出発日 | 1/23、2/20、7/12,26、9/1、10/5、11/6、12/6,22 |
催行人数 | 2-6名 |
集合場所 | コロンボ空港 往復送迎代込 |
宿泊 | 2名1室ホテル シングル+€536 |
馬具 | 英国式 |
レベル | 中級者~ |
hr_lka01 サンプル日程 | |
申込条件 |
料金 | €2018 少人数催行の場合追加料金あり |
出発日 | 5/4,11,18,25、6/1,8,15,22,29、7/6,13,20,27、8/3,10,17,24,31、9/7,14 |
催行人数 | 2~11名 |
集合場所 | ウランバートル空港 往復送迎代込 |
宿泊 | 2~5名1室 テント&ユルトキャンプ&遊牧民宅のユルト&ホテル シングル(ホテル2泊)+€96 |
馬具 | モンゴル式 |
レベル | 初心者~ |
hr_mng01 サンプル日程 | |
申込条件 |
料金 | €1262 少人数催行の場合追加料金あり |
出発日 | 5/4,11,18,25、6/1,8,15,22,29、7/6,13,20,27、8/3,10,17,24,31、9/7,14 |
催行人数 | 2~10名 |
集合場所 | ウランバートル空港 往復送迎代込 |
宿泊 | 2~5名1室 テント&ユルトキャンプ&ホテル シングル(ホテル1泊)+€48 |
馬具 | モンゴル式 |
レベル | 上級者 |
hr_mng02 サンプル日程 | |
申込条件 |
料金 | €1899 少人数催行の場合追加料金あり |
出発日 | 5/4,11,18,25、6/1,8,15,22,29、7/6,13,20,27、8/3,10,17,24,31、9/7,14 |
催行人数 | 2~10名 |
集合場所 | ウランバートル空港 往復送迎代込 |
宿泊 | 2~5名1室 テント&ユルトキャンプ&遊牧民宅のユルト&ホテル シングル(ホテル2泊)+€96 |
馬具 | モンゴル式 |
レベル | 上級者 |
hr_mng03 サンプル日程 | |
申込条件 |
料金 | €2459 少人数催行の場合追加料金あり |
出発日 | 5/25、6/1,8,15,22,29、7/6,13,20,27、8/3,10,17,24,31、9/7,14 |
催行人数 | 2~10名 |
集合場所 | ウランバートル空港 往復送迎代込 |
宿泊 | 2~5名1室 テント&ユルトキャンプ&遊牧民宅のユルト&ホテル シングル(ホテル2泊)+€143 |
馬具 | モンゴル式 |
レベル | 上級者 |
hr_mng04 サンプル日程 | |
申込条件 |
料金 | €2018 少人数催行の場合追加料金あり |
出発日 | 5/4,11,18,25、6/1,8,15,22,29、7/6,13,20,27、8/3,10,17,24,31、9/7,14 |
催行人数 | 2~10名 |
集合場所 | ウランバートル空港 往復送迎代込 |
宿泊 | 2~5名1室 テント&ユルトキャンプ&遊牧民宅のユルト&ホテル シングル(ホテル2泊)+€96 |
馬具 | モンゴル式 |
レベル | 上級者 |
hr_mng05 サンプル日程 | |
申込条件 |